Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | CONSUMERS¿ WILLINGNESS TO PAY FOR IMPROVING WATER SUPPLY INFRASTRUCTURE: MEETING THE EU-WATER FRAMEWORK DIRECTIVE ENVIRONMENTAL GUIDELINES |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | XXI ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF. ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMISTS |
| Fecha de celebración del congreso: | 24/06/2015 |
| Lugar de celebración del congreso: | HELSINKI, FINLANDIA |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2015 |
| Autores: |
FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ-GÓMEZ ANDRES JOSE PICAZO-TADEO MIGUEL A. GARCÍA RUBIO FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ |